Anno | Somme Stanziate | Somme Erogate | Allegato | Operatore | Pubblicato | Ultima Modifica | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | € 34.683 | 0 | Filippo Farris | 2025-05-27 13:41:45 | 2025-05-27 13:41:45 | ||
2024 | € 79.071 | 0 | Filippo Farris | 2025-05-27 13:40:38 | 2025-05-27 13:41:09 | ||
2023 | € 110.867 | € 110.867 | Filippo Farris | 2025-01-15 13:48:26 | 2025-01-15 13:48:26 | ||
2022 | € 59.524 | € 59.524 | Filippo Farris | 2025-01-15 13:46:39 | 2025-01-15 13:49:08 | ||
2021 | € 50.591 | € 50.591 | Filippo Farris | 2025-01-15 13:46:16 | 2025-01-15 13:49:00 | ||
2020 | € 71.154 | € 71.154 | Michele Marini | 2024-02-16 09:28:44 | 2025-01-15 14:27:05 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?