| Aggiornamento | Valore | Allegato | Ultima Modifica |
|---|---|---|---|
| II TRIMESTRE | - 8 | 10/07/2026 10:16 | |
| I TRIMESTRE | - 13 | 16/04/2026 12:19 |
| Ammontare | Imprese creditrici | Allegato | Ultima Modifica |
|---|---|---|---|
| 9.674,28 FT. - 11.567,73 N.C. = - 1.893,45 | 25 | 10/07/2026 10:18 | |
| 214.425,14 | 25 | 16/04/2026 12:22 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?