| Mese | Ufficio di livello dirigenziale | Tasso | Ultima Modifica |
|---|---|---|---|
| GENNAIO | Affari Generali ed Istituzionali, Appalti e Contratti | 20,20 | 21/05/2026 16:20 |
| FEBBRAIO | Affari Generali ed Istituzionali, Appalti e Contratti | 20,30 | 21/05/2026 16:20 |
| MARZO | Affari Generali ed Istituzionali, Appalti e Contratti | 31,40 | 21/05/2026 16:21 |
| GENNAIO | Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici | 19,30 | 21/05/2026 16:14 |
| FEBBRAIO | Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici | 14,90 | 21/05/2026 16:14 |
| MARZO | Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici | 7,20 | 21/05/2026 16:15 |
| GENNAIO | Personale a tempo determinato | 5,00 | 21/05/2026 16:22 |
| FEBBRAIO | Personale a tempo determinato | 00,00 | 21/05/2026 16:23 |
| MARZO | Personale a tempo determinato | 18,60 | 21/05/2026 16:24 |
| GENNAIO | Personale, Informatica, Protocollo, Attività Produttive, Commercio e Agricoltura | 22,30 | 21/05/2026 16:03 |
| FEBBRAIO | Personale, Informatica, Protocollo, Attività Produttive, Commercio e Agricoltura | 12,10 | 21/05/2026 16:06 |
| MARZO | Personale, Informatica, Protocollo, Attività Produttive, Commercio e Agricoltura | 12,80 | 21/05/2026 16:05 |
| GENNAIO | POLITICHE SOCIALI | 25,00 | 21/05/2026 15:36 |
| FEBBRAIO | POLITICHE SOCIALI | 53,00 | 21/05/2026 16:01 |
| MARZO | POLITICHE SOCIALI | 66,00 | 21/05/2026 15:48 |
| GENNAIO | Polizia Locale | 16,00 | 21/05/2026 16:09 |
| FEBBRAIO | Polizia Locale | 22,20 | 21/05/2026 16:10 |
| MARZO | Polizia Locale | 16,90 | 21/05/2026 16:12 |
| GENNAIO | Segretario | 25,00 | 21/05/2026 15:34 |
| FEBBRAIO | Segretario | 00,00 | 21/05/2026 15:35 |
| MARZO | Segretario | 20,00 | 21/05/2026 15:35 |
| GENNAIO | Servizi Demografici, Pubblica Istruzione, Sport e Spettacolo | 22,10 | 21/05/2026 16:07 |
| FEBBRAIO | Servizi Demografici, Pubblica Istruzione, Sport e Spettacolo | 14,40 | 21/05/2026 16:07 |
| MARZO | Servizi Demografici, Pubblica Istruzione, Sport e Spettacolo | 13,40 | 21/05/2026 16:08 |
| GENNAIO | Servizi Finanziari | 22,00 | 21/05/2026 15:59 |
| FEBBRAIO | Servizi Finanziari | 42,00 | 21/05/2026 16:00 |
| MARZO | Servizi Finanziari | 45,00 | 21/05/2026 16:00 |
| GENNAIO | Urbanistica, Edilizia Privata, Patrimonio e Suape | 18,90 | 21/05/2026 16:16 |
| FEBBRAIO | Urbanistica, Edilizia Privata, Patrimonio e Suape | 9,10 | 21/05/2026 16:16 |
| MARZO | Urbanistica, Edilizia Privata, Patrimonio e Suape | 10,20 | 21/05/2026 16:17 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?